<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

<channel>
	<title>Les Affaires TV</title>
	<link>http://www.lesaffaires.tv</link>
	<description>Balado diffusion Les Affaires TV</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2010 Médias Transcontinental</copyright>
	
	<itunes:subtitle>Balado diffusion Les Affaires TVg</itunes:subtitle>
	<generator>GDV 1.1 - Médias Transcontinental</generator>
	<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
	<itunes:image href="http://www.lesaffaires.tv/imgs/latv/fond.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Transcontinental inc</itunes:name>
	</itunes:owner>
	
	<itunes:category text="TV &amp; Affaires"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Jarislowsky : il y a beaucoup plus de milliardaires que ce qu’on croit]]></title>
		
		<category><![CDATA[Jarislowsky]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21582-Jarislowsky-il-y-a-beaucoup-plus-de-milliardaires-que-ce-quon-croit</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21582-Jarislowsky-il-y-a-beaucoup-plus-de-milliardaires-que-ce-quon-croit</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.com, Stephen Jarislowsky livre ses impressions sur le dernier budget fédéral, le risque d’une récession en W et le nouveau classement des gens les plus riches du monde de la revue Forbes. Il y aurait beaucoup plus de milliardaires que ce qu’on croit, selon le légendaire investisseur montréalais.   ]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Jarislowsky]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.com, Stephen Jarislowsky livre ses impressions sur le dernier budget fédéral, le risque d’une récession en W et le nouveau classement des gens les plus riches du monde de la revue Forbes. Il y aurait beaucoup plus de milliardaires que ce qu’on croit, selon le légendaire investisseur montréalais.   ]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:310</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21582_video.mp4" length="310804" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21582_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Un bras robotisé révolutionnaire pour les gens en perte d’autonomie]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21577-Un-bras-robotise-revolutionnaire-pour-les-gens-en-perte-dautonomie</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21577-Un-bras-robotise-revolutionnaire-pour-les-gens-en-perte-dautonomie</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Voilà que le premier bras robotisé à trois doigts vient de faire son entrée sur le marché... et c’est une invention 100 % québécoise !  JACO est un bras robotisé qui permet aux personnes en perte d’autonomie de poursuivre des activités banales comme tenir un ustensile ou prendre un verre d’eau. La portée du bras est d'environ un mètre (trois pieds) et il s’accroche à tous les fauteuils roulants. Rencontre avec un de ses créateurs, Charles Deguire, qui nous a expliqué comment ils ont trouvé le financement et comment ils ont fait pour lancer leur produit sur le marché.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Voilà que le premier bras robotisé à trois doigts vient de faire son entrée sur le marché... et c’est une invention 100 % québécoise !  JACO est un bras robotisé qui permet aux personnes en perte d’autonomie de poursuivre des activités banales comme tenir un ustensile ou prendre un verre d’eau. La portée du bras est d'environ un mètre (trois pieds) et il s’accroche à tous les fauteuils roulants. Rencontre avec un de ses créateurs, Charles Deguire, qui nous a expliqué comment ils ont trouvé le financement et comment ils ont fait pour lancer leur produit sur le marché.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>4:264</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21577_video.mp4" length="264437" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21577_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Transat déçoit: les réactions de Jean-Marc Eustache]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21568-Transat-decoit-les-reactions-de-JeanMarc-Eustache</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21568-Transat-decoit-les-reactions-de-JeanMarc-Eustache</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Suite à l'assemblée annuelle des actionnaires, Jean-Marc Eustache, le président et chef de la direction de Transat A.T. exprime ses premières réactions face à la chute de 29% du titre de sa société. Il explique aussi comment il compte tirer son épingle du jeu de la compétition qui est de plus en plus féroce dans le domaine du voyage touristique.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Suite à l'assemblée annuelle des actionnaires, Jean-Marc Eustache, le président et chef de la direction de Transat A.T. exprime ses premières réactions face à la chute de 29% du titre de sa société. Il explique aussi comment il compte tirer son épingle du jeu de la compétition qui est de plus en plus féroce dans le domaine du voyage touristique.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>8:459</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21568_video.mp4" length="459102" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21568_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Comment Transat a réduit ses coûts d'exploitation]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21561-Comment-Transat-a-reduit-ses-couts-dexploitation</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21561-Comment-Transat-a-reduit-ses-couts-dexploitation</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Nelson Gentiletti, le chef de l'exploitation de Transat explique comment Transat a réussi à réduire les frais d'exploitation durant la dernière année.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Nelson Gentiletti, le chef de l'exploitation de Transat explique comment Transat a réussi à réduire les frais d'exploitation durant la dernière année.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>1:85</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21561_video.mp4" length="85472" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21561_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La renaissance du dividende]]></title>
		
		<category><![CDATA[François Rochon]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21468-La-renaissance-du-dividende</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21468-La-renaissance-du-dividende</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[De plus en plus d'investisseurs désirent profiter des dividendes offerts par certains titres. Conséquences de la modeste performance des marchés boursiers de la dernière décennie? François Rochon propose treize titres qui offre de très bons dividendes.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[François Rochon]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[De plus en plus d'investisseurs désirent profiter des dividendes offerts par certains titres. Conséquences de la modeste performance des marchés boursiers de la dernière décennie? François Rochon propose treize titres qui offre de très bons dividendes.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:311</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21468_video.mp4" length="311510" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21468_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Suite à mes vacances, je comprends votre point de vue]]></title>
		
		<category><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21484-Suite-a-mes-vacances-je-comprends-votre-point-de-vue</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21484-Suite-a-mes-vacances-je-comprends-votre-point-de-vue</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Les grands titres offrent une perspectives différentes de l'analyse économique et financière approfondie.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Les grands titres offrent une perspectives différentes de l'analyse économique et financière approfondie.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>12:737</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21484_video.mp4" length="737018" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21484_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Quatre secteurs d'activités pour maximiser votre portefeuilles]]></title>
		
		<category><![CDATA[Charles Huot]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21472-Quatre-secteurs-dactivites-pour-maximiser-votre-portefeuilles</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21472-Quatre-secteurs-dactivites-pour-maximiser-votre-portefeuilles</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Après une semaine de relâche, Charles Huot reviens avec des idées de secteur où investir. Selon lui, avec du recule, on est souvent plus enclin à voir les bonnes opportunités.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Charles Huot]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Après une semaine de relâche, Charles Huot reviens avec des idées de secteur où investir. Selon lui, avec du recule, on est souvent plus enclin à voir les bonnes opportunités.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>3:176</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21472_video.mp4" length="176535" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21472_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Jean-Paul Gagné: les fonctionnaires ont le plus à craindre]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21448-JeanPaul-Gagne-les-fonctionnaires-ont-le-plus-a-craindre</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21448-JeanPaul-Gagne-les-fonctionnaires-ont-le-plus-a-craindre</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.tv, l'éditeur émérite du journal Les Affaires livre ses impressions sur le dernier budget Flaherty.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.tv, l'éditeur émérite du journal Les Affaires livre ses impressions sur le dernier budget Flaherty.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>3:154</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21448_video.mp4" length="154383" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21448_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Optimiser la chaîne de production, un défi de taille]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21443-Optimiser-la-chaine-de-production-un-defi-de-taille</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21443-Optimiser-la-chaine-de-production-un-defi-de-taille</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[STI se spécialise depuis 15 ans déjà dans la personnalisation de logiciel GE afin d’optimiser la chaîne de production en milieu manufacturier, particulièrement dans les domaines des biens de consommation et des papiers roulés (papiers de toilette, essuie-tout, etc). Découvrez comment l’installation de ce logiciel a amélioré la production chez Cascades Groupe Tissu, une entreprise qui a appliqué le processus dans ses 16 usines.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[STI se spécialise depuis 15 ans déjà dans la personnalisation de logiciel GE afin d’optimiser la chaîne de production en milieu manufacturier, particulièrement dans les domaines des biens de consommation et des papiers roulés (papiers de toilette, essuie-tout, etc). Découvrez comment l’installation de ce logiciel a amélioré la production chez Cascades Groupe Tissu, une entreprise qui a appliqué le processus dans ses 16 usines.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:308</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21443_video.mp4" length="308871" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21443_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Optimisation de la chaîne de production, un créneau lucratif]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21442-Optimisation-de-la-chaine-de-production-un-creneau-lucratif</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21442-Optimisation-de-la-chaine-de-production-un-creneau-lucratif</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Charles-André Horth, président fondateur de STI, explique pourquoi il s’est lancé dans l’optimisation des chaînes de production et comment il a réussi à bâtir une entreprise où 95 % du chiffre d’affaires est réalisé en dehors du Canada et où la liste des clients n’inclut que des gros noms tels que Procter & Gamble, Heineken et Cascades.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Charles-André Horth, président fondateur de STI, explique pourquoi il s’est lancé dans l’optimisation des chaînes de production et comment il a réussi à bâtir une entreprise où 95 % du chiffre d’affaires est réalisé en dehors du Canada et où la liste des clients n’inclut que des gros noms tels que Procter & Gamble, Heineken et Cascades.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>4:234</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21442_video.mp4" length="234736" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21442_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Mémoires de leader: Jean de Grandpré]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21432-Memoires-de-leader-Jean-de-Grandpre</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21432-Memoires-de-leader-Jean-de-Grandpre</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Lesaffaires.com vous présente une série de cinq entrevues avec des hommes et des femmes au vécu entrepreneurial exceptionnel. Leur histoire, et surtout leur leadership, ont façonné et continuent d'influencer le Québec. Cette semaine: Albert Jean de Grandpré. C'est sous sa présidence que le géant des télécommunications est devenu le holding BCE au début des années 1980.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Lesaffaires.com vous présente une série de cinq entrevues avec des hommes et des femmes au vécu entrepreneurial exceptionnel. Leur histoire, et surtout leur leadership, ont façonné et continuent d'influencer le Québec. Cette semaine: Albert Jean de Grandpré. C'est sous sa présidence que le géant des télécommunications est devenu le holding BCE au début des années 1980.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>7:427</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21432_video.mp4" length="427911" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21432_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Martin Schwartz, le pdg de Dorel, explique sa stratégie]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21406-Martin-Schwartz-le-pdg-de-Dorel-explique-sa-strategie</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21406-Martin-Schwartz-le-pdg-de-Dorel-explique-sa-strategie</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Le président et chef de la direction de l\'entreprise montréalaise veut faire de Dorel le numéro un mondial du vélo en misant sur le haut de gamme et les accessoires.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Le président et chef de la direction de l\'entreprise montréalaise veut faire de Dorel le numéro un mondial du vélo en misant sur le haut de gamme et les accessoires.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>8:463</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21406_video.mp4" length="463960" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21406_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Le soft power chinois]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21403-Le-soft-power-chinois</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21403-Le-soft-power-chinois</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Barthélémy Courmont, un universitaire, vient de publier un livre qui s'intéresse à la façon dont la Chine exerce son pouvoir.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Barthélémy Courmont, un universitaire, vient de publier un livre qui s'intéresse à la façon dont la Chine exerce son pouvoir.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>9:547</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21403_video.mp4" length="547500" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21403_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sept titres pour profiter de la reprise du marché immobilier américain]]></title>
		
		<category><![CDATA[François Rochon]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21397-Sept-titres-pour-profiter-de-la-reprise-du-marche-immobilier-americain</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21397-Sept-titres-pour-profiter-de-la-reprise-du-marche-immobilier-americain</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[François Rochon propose sept titres pour investir dans le marché immobilier américain qui tend à reprendre après une crise difficile.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[François Rochon]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[François Rochon propose sept titres pour investir dans le marché immobilier américain qui tend à reprendre après une crise difficile.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>7:411</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21397_video.mp4" length="411872" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21397_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Une innovation pour diagnostiquer les problèmes de genou]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21377-Une-innovation-pour-diagnostiquer-les-problemes-de-genou</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21377-Une-innovation-pour-diagnostiquer-les-problemes-de-genou</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Entreprise d’avant-garde, Emovi a obtenu la licence pour commercialiser le premier appareil pour diagnostiquer les problèmes de genoux lorsqu’ils sont en mouvement. La technologie québécoise, nommée KneeKG, est un sans précédent dans le domaine médical.\r\nRencontre avec la présidente d’Emovi qui nous explique comment l’entreprise a misé sur un partenariat avec des sites d’excellence (où l’on pratique de la recherche et où l’on retrouve une multitude de services médicaux) ainsi qu’avec des leaders d’opinion.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Entreprise d’avant-garde, Emovi a obtenu la licence pour commercialiser le premier appareil pour diagnostiquer les problèmes de genoux lorsqu’ils sont en mouvement. La technologie québécoise, nommée KneeKG, est un sans précédent dans le domaine médical.\r\nRencontre avec la présidente d’Emovi qui nous explique comment l’entreprise a misé sur un partenariat avec des sites d’excellence (où l’on pratique de la recherche et où l’on retrouve une multitude de services médicaux) ainsi qu’avec des leaders d’opinion.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>4:241</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21377_video.mp4" length="241266" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21377_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Résultats de la Caisse: l'allocution de Michael Sabia]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21376-Resultats-de-la-Caisse-lallocution-de-Michael-Sabia</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21376-Resultats-de-la-Caisse-lallocution-de-Michael-Sabia</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Président et chef de la direction de la Caisse de dépôt depuis moins d'un an, Michael Sabia, a livré son premier bilan annuel. La Caisse a présenté un rendement de 10,04% en 2009 et son actif net se situait à 131,6 G$ à la fin de l'année, en hausse 11,5G$, comparativement à 120,1G$ pour 2008. 
]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Président et chef de la direction de la Caisse de dépôt depuis moins d'un an, Michael Sabia, a livré son premier bilan annuel. La Caisse a présenté un rendement de 10,04% en 2009 et son actif net se situait à 131,6 G$ à la fin de l'année, en hausse 11,5G$, comparativement à 120,1G$ pour 2008. 
]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>9:556</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21376_video.mp4" length="556538" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21376_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[L’homme fort de Druide]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21362-Lhomme-fort-de-Druide</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21362-Lhomme-fort-de-Druide</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Gagnant du Prix du PDG de l’année SGF 2010, cet amoureux de la langue française n’est ni linguiste, ni informaticien. C’est pourtant lui qui a piloté une refonte majeure du logiciel de correction française le plus vendu au Québec, Antidote. Rencontre avec un homme qui voit grand. \r\n]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Gagnant du Prix du PDG de l’année SGF 2010, cet amoureux de la langue française n’est ni linguiste, ni informaticien. C’est pourtant lui qui a piloté une refonte majeure du logiciel de correction française le plus vendu au Québec, Antidote. Rencontre avec un homme qui voit grand. \r\n]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:275</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21362_video.mp4" length="275957" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21362_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Reer, obligations, inflation et impôts]]></title>
		
		<category><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21354-Reer-obligations-inflation-et-impots</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21354-Reer-obligations-inflation-et-impots</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[L\'inflation a certainement un impact sur les obligations, mais peut-être pas\r\nde la manière présentée par Monsieur Jarislowsky.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[L\'inflation a certainement un impact sur les obligations, mais peut-être pas\r\nde la manière présentée par Monsieur Jarislowsky.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>11:630</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21354_video.mp4" length="630151" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21354_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Des preuves de la reprise]]></title>
		
		<category><![CDATA[Charles Huot]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21267-Des-preuves-de-la-reprise</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21267-Des-preuves-de-la-reprise</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Outre les bonnes nouvelles économiques qui s\'accumulent, Charles Huot se base sur différentes transactions et sur le comportement de certaines entreprises pour prouver qu\'il y a bel et bien relance de l\'économie.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Charles Huot]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Outre les bonnes nouvelles économiques qui s\'accumulent, Charles Huot se base sur différentes transactions et sur le comportement de certaines entreprises pour prouver qu\'il y a bel et bien relance de l\'économie.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>2:125</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21267_video.mp4" length="125910" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21267_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Biospectra a le vent dans les voiles]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21247-Biospectra-a-le-vent-dans-les-voiles</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21247-Biospectra-a-le-vent-dans-les-voiles</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[BLOGUE. Biospectra a eu une croissance fulgurante, plus de 2000 %, depuis le lancement de ses produits nettoyants écologiques Attitude il y a trois ans.\r\n]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[BLOGUE. Biospectra a eu une croissance fulgurante, plus de 2000 %, depuis le lancement de ses produits nettoyants écologiques Attitude il y a trois ans.\r\n]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>4:266</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21247_video.mp4" length="266057" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21247_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Google : la force d'une marque ]]></title>
		
		<category><![CDATA[Vézina]]></category>
		<link>http://www.lesaffaires.tv/video-21229-Google-la-force-dune-marque</link>
		<guid>http://www.lesaffaires.tv/video-21229-Google-la-force-dune-marque</guid>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Le géant de l'Internet, Google, rafle pour la première fois les grands honneurs du Palmarès des 150 entreprises les plus admirées Les Affaires / Léger Marketing. La force de la marque Google et son côté gratuit ont séduit les Québécois. Chronique de René Vézina.]]></description>
		
		
		<itunes:author>www.lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Vézina]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Le géant de l'Internet, Google, rafle pour la première fois les grands honneurs du Palmarès des 150 entreprises les plus admirées Les Affaires / Léger Marketing. La force de la marque Google et son côté gratuit ont séduit les Québécois. Chronique de René Vézina.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:301</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21229_video.mp4" length="301453" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://www.lesaffaires.tv/stream/21229_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
